电子万能拉力机
更新时间:2024-02-04 16:54:04
产品概述
该试验机为双滚珠丝杆龙门式结构、主机、控制、测量、操作一体化结构,融当代技术于一体,具有精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点。适用于各种热固性、热塑性塑料,塑料管材的拉伸弹性模量、弯曲弹性模量、压缩模量、屈服强度、拉伸强度、断裂强度、断裂伸长率、压缩应力、压缩应变、剪切、剥离、撑口、撕裂、穿透等力学性能的测定,适用于工程塑料、增强尼龙、改性塑料、塑料、异型材、塑料管材、塑料片材及薄膜等行业的材料分析及检验。
该试验机可供科研机构、大专院校、各级产检所、材料生产厂等做材料数据检测使用。
执行标准
标准号 | 标准名称 |
GB/T 16491-2008 | GBT 16491-2008 电子式万能试验机 |
GB/T 1040-2006 | 塑料 拉伸性能试验方法 |
GB/T 1041-2008 | 塑料 压缩性能试验方法 |
GB/T 9341-2008 | 塑料 弯曲性能试验方法 |
IS0 527-1993 | 塑料 拉伸性能的测定 |
GB/T18997.1-2003 | 铝塑复合压力管 剥离试验 |
GB/T 2791-1995 | 剥离强度试验 剥离试验方法 |
GB/T 328.8-2007 | 沥青防水卷材 拉伸性能 |
GB/T 15788-2005 | 宽条拉伸试验 |
GB/T 13022-91 | 塑料薄膜拉伸性能试验方法 |
GB/T 19806-2005 | |
ISO 604-2002 | Plastics - Determination of compressive properties |
ISO 178-2004 | Plastics -- Determination of flexural properties |
ISO 1209-1-2007 | Rigid cellular plastics - Determination of flexural properties - Part 1: Basic bending test |
ISO 1209-2-2007 | Rigid cellular plastics - Determination of flexural properties - Part 2: Determination of flexural strength and apparent flexural modulus of elasticity |
ASTM D 638-2008 | Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics |
功能特点
1、该机传动部分采用全套进口全数字交流伺服系统、高强度龙门框架结构,并采用分段线性校正的方法保证力值检测部分的高精度,高稳定性,可选配高精度大变形引伸计及小变形引伸计;精确测量试样标线间距内的变形量。该机造型简约美观、精度高、噪音小、操作方便,可提供多种夹具供用户选择。
2、采用高品质进口负荷传感器,采集部分采用分段线性校正的方法保证负荷检测部分的高精度,高稳定性。传感器采用独创的智能化、数字化设计,摆脱了传统的采集以及传输方式,大大提高了传感器的采样精度以及稳定性;采用最新传感器识别技术,能够自动识别传感器的安装状态、传感器性质、以及传感器系数;传感器的更改无需设置软件;
3、具有中文、英文、法文、德文等多国语言支持,实现软件国际化;提供了应力-应变、负荷-位移、应变-时间、位移-时间等多种曲线,坐标系配置等诸多功能;内嵌数据分析对比软件,试验数据、测试报告导出到Excel。为用户产品研发提供了辅助分析手段;采用网络技术实现诊断与升级,可通过网络随时免费在线更新升级。
技术参数
CIF-50A系列 | ||
测量参数 | 最大试验力 | 50kN |
精度等级 | 0.5级 | |
试验力测量范围 | 0.5%~100%FS | |
试验力示值相对误差 | ±0.5% | |
试验力分辨力 | 0.5/200000 | |
变形测量范围 | 0.4~100%FS | |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | |
变形分辨力 | 1/200000 | |
大变形测量范围 | 最大值900mm | |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
大变形分辨力 | 0.0125mm | |
弯曲挠度测量仪测量 | 15mm | |
弯曲挠度测量仪分辨率 | 0.001mm | |
弯曲挠度测量仪精度 | 0.005mm | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
位移分辨力 | 0.0001mm | |
变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±2%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | |
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
横梁速度相对误差 | 速率<0.05 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.05 mm/min时,设定值的±0.5%以内; | |
仪器参数与器件介绍 | 最大拉伸行程 | 900mm |
有效试验宽度 | 510mm | |
电 源 | 220VAC-15%~220VAC+10% 50Hz 2kVA | |
主机尺寸 | 930mm×550mm×2200mm | |
主机重量 | 约330kg | |
伺服电机套装 | 高精度伺服电机套装 | |
传感器 | 高精度传感器 | |
减速机 | 高精度行星减速机 | |
编码器 | 日本欧姆龙 | |
滚珠丝杠 | 台湾滚珠丝杠 | |
电脑 | 精品电脑 | |
打印机 | 惠普品牌打印机 | |
仪器标准配置 | 主机 | 1台 |
大变形引伸计 | 1台 | |
电脑 | 1台 | |
惠普打印机 | 1台 | |
拉伸夹具 | 1套(钳口0-7mm) | |
50KN传感器 | 1支 | |
电源线 | 1根 |
注意:
本机符合GB/T 16491-2008《 电子式万能试验机》标准要求;
选择附加力值传感器可扩大测量范围
力控速率和变形速率都和试样的材料有关,其范围不能超出位移速率调节范围;
为了避免力传感器产生永久变形,在进行长时间保持试验时,试验力最好不要超过传感器满量程的50%;
实际有效空间为安装好夹具后的试验空间,若夹具不同,其拉伸空间数据也会随之变动。