CIF中试生产型等离子清洗机CPC15/35/80/120/150
-
CIF 推出的中试生产型等离子清洗机是为研发型客户和工业级客 户而设计的等离子体表面处理设备。
更新时间:2024-04-18 14:45:18
产品特点
◆ 7 寸彩色触摸屏中英文互动操作界面,自动监测工艺参数状态,20 个配方程序,可存储、输出、追溯工艺数据。
◆ PLC 工控机控制整个清洗过程,手动、自动两种工作模式。
◆ 采用质量流量计, 气体流量控制更准确。标配双路气体输送系统, 可选多气路气体输送系统。可输入氧气、氩气、氮气、 四氟化碳、氢气或混合气体等气体。
◆ 采用多孔道进气方式,改变传统等离子清洗机单孔进气不均匀问题。
◆ HEPA 高效过滤,气体返填吹扫,防止二次污染。
◆ 316 不锈钢真空舱,洁净无污染。
◆ 全真空管路系统采用 316 不锈钢材质。
◆ 处理高效均匀,效率高,工艺重复性好。
◆ 合理的结构设计,设备占用空间小。
◆ 可处理各种材质、形状、尺寸样品。
◆ 样品处理温度低,无热损伤和热氧化。
◆ 使用成本低、耗损小。
◆ 产品性能稳定,安装维护,简单方便。
◆ 安全保护,舱门打开,自动关闭电源。
◆ 机器运行、停止提示。
技术参数
型号 | CPC15 | CPC35 | CPC80 | CPC120 | CPC150 |
舱体尺寸 | W240xH240 xD260mm | W320xH320 xD350mm | W420xH400 xD500mm | W500xH500 xD450mm | W500xH500 xD600mm |
舱体容积 | 15L | 35L | 80L | 120L | 150L |
舱体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
有效尺寸 | W240xD230mm | W320xD323mm | W420xD468mm | W500xxD420mm | W500xxD565mm |
电极分布 | 2 层 | 3-4 层 | 6 层 | 8-10 层 | 10-15 层 |
射频电源 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
射频功率 | 0-300W | 0-300W | 0-600W | 0-1000W | 0-1000W |
匹配器 | 自动匹配器 | ||||
激发方式 | 电容式 | ||||
电流 | 1.2A | ||||
时间设定 | 9999 秒 | ||||
气体稳定 时间 | 1 分钟 | ||||
真空度 | 100pa 以内 | ||||
控制系统 | 7 寸 PLC 触摸屏控制 | ||||
工艺气体 | 2 气路 MFC (可选装 3 路) | ||||
产品尺寸 | L625xW600 xH760mm | L625xW600 xH805mm | L905xW845 xH1940mm | L625xW600 xH760mm | L905xW845 xH2010mm |
包装尺寸 | L740xW775 xH1000mm | L740xW775 xH1045mm | L1015xW1065 xH2050mm | L1015xW1065 xH2120mm | L1015xW1065 xH2120mm |
真空泵 | 抽速约 8m³/h | 抽速 16m³/h | 抽速 40m³/h | 抽速 60m³/h | 抽速约 60m³/h |
电源 | AC220V 50/60Hz 552W | AC220V 50/60Hz 552W | AC380V 50/60Hz 902W | AC380V 50/60Hz 1302W | AC380V 50/60Hz 1302W |
整机重量 | 108kg | 135kg | 465kg | 485kg | 575kg |
- 上一篇:CIF全自动在线式大气等离子清洗机
- 下一篇:CIF在线片式真空等离子清洗机